На главную Карта сайта Написать нам Официальный дистрибьютор в Москве — компания ТеплоПрофис Написать нам +7 (495) 212-17-62, +7 (965) 265-99-55
ТеплоПрофис ТеплоПрофис
Главная / Продукция / Предохранительные клапана / Prescor S

Prescor S

Конструкция предохранительных клапанов Prescor не только обеспечивает идеальную герметизацию, но и позволяет повысить пропускную способность. Уплотнение клапана выполнено из высококачественной резины, способной выдерживать температуры до 140 °C, а жесткость пружины зависит от установленного давления клапана. Таким образом исключается заедание клапана в седле.

Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установка отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды. Предохранительные клапаны для установок питьевой воды см. в разделе "Принадлежности для систем питьевого водоснабжения".

Технические характеристики

  • минимальный/максимальная pабочая температура: от -10°C / 120°C.
  • пиковая нагрузка: 140°C.
Prescor S

Тип

Заданное давление
[бар]

Подключение Размеры Тепловая
мощность
[кВт]
Артикул
A
["]
B
["]
C
[мм]
D
[мм]
E
[мм]
F
[мм]
Prescor S  700 1 1⁄4 - 3.0 bar  3,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213  810 29203
Prescor S  700 1 1⁄4 - 3.5 bar  3,5 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213  911 29204
Prescor S  700 1 1⁄4 - 4.0 bar  4,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1013 29205
Prescor S  700 1 1⁄4 - 4.5 bar  4,5 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1117 29206
Prescor S  700 1 1⁄4 - 5.0 bar  5,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1220 29207
Prescor S  700 1 1⁄4 -  6.0 bar  6,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1426 29208
Prescor S  700 1 1⁄4 - 7.0 bar  7,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1632 29209
Prescor S  700 1 1⁄4 - 8.0 bar  8,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 1839 29210
Prescor S  700 1 1⁄4 - 10.0 bar 10,0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F  95  55 47 213 2252 29211
Prescor S  960 1 1⁄2 - 3.0 bar  3,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 1120 29223
Prescor S  960 1 1⁄2 - 3.5 bar  3,5 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 1289 29224
Prescor S  960 1 1⁄2 - 4.0 bar  4,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 1435 29225
Prescor S  960 1 1⁄2 - 5.0 bar  5,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 1727 29227
Prescor S  960 1 1⁄2 - 6.0 bar  6,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 2019 29228
Prescor S  960 1 1⁄2 - 7.0 bar  7,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 2312 29229
Prescor S  960 1 1⁄2 - 8.0 bar  8,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 2604 29230
Prescor S  960 1 1⁄2 - 10.0 bar 10,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220 3188 29231
Prescor S 1700 2 - 3.0 bar  3,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 1980 29243
Prescor S 1700 2 - 3.5 bar  3,5 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 2259 29244
Prescor S 1700 2 - 4.0 bar  4,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 2515 29245
Prescor S 1700 2 - 5.0 bar  5,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 3028 29247
Prescor S 1700 2 - 6.0 bar  6,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 3540 29248
Prescor S 1700 2 - 7.0 bar  7,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 4053 29249
Prescor S 1700 2 - 8.0 bar  8,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 4565 29250
Prescor S 1700 2 - 10.0 bar 10,0 G 2" F G 2 1⁄2" F 127  85 76 293 5590 29251
Prescor S 600 1 1⁄2 - 3.0 bar*  3,0 G 1 1⁄2" F G 2" F  95  60 47 220  600 29521
Prescor S 900 2 - 3.0 bar*  3,0 G 2" F G 2 1⁄2" F  95  80 61 278  900 29531

* Изготовлено в соответствии с нормами TRD.

 

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
Ваше имя
E-mail
Ваши вопросы относительно товара
code
     Отправить
Web-дизайн, создание и продвижение сайта - www.intelm.ru